欢迎光临:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司网站!

当前位置:主页 > 高强板 >

Q960E是什么材质S960QL对应国标Q960E高强钢Q960E库存Q960E硬度

时间:2022-10-14    来源:李经理 15603758608   人气:

Q960E是什么材质S960QL对应国标Q960E高强钢Q960E库存Q960E硬度
一、Q960E属于高强度调质钢板,Q表示钢板的屈服的意思,屈服强度为960,Q960E的E表示为-40°冲击。舞钢Q960E执行标准:WJX018-2018、WJX004-2019供徐工、中联专用。
二、钢板探伤、表面质量、包装及其他未尽事宜规定
Q960E高强板执行标准:GB/T 16270-2009;
Q960E高强板交货状态:淬火+回火;
Q960E高强板生产厂家:舞钢;
舞钢Q960E执行标准:WJX018-2018、WJX004-2019供徐工、中联专用。
Q960E钢板探伤级别:‘一探、二探、三探’
Q960E钢板厚度方向可做:Z15、Z25、Z35。
执行探伤标准为:NB/T47013.3-2014。
品种 材质 规格 数量[吨] 备注
高强板 Q960SSAB 3 1400 10000 21.101 正品调质交货
高强板 Q960E 6 1850 7600 0.662 正品调质交货
高强板 Q960E 6 2200 8100 0.839 正品调质交货
高强板 Q960E 6 2400 8400 0.949 正品调质交货
高强板 Q960E 8 2100 7000 0.923 正品调质交货
高强板 Q960E 8 2000 7500 0.942 调质交货
高强板 Q960E 8 2250 6100 1.722 正品淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 2200 8300 1.146 正品淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 2200 5400 0.746 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 2150 8200 1.107 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 1900 9300 1.109 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 2200 8000 1.105 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 2200 6300 0.87 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 1900 7400 0.882 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 1900 7200 0.859 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 8 1900 8000 0.954 调质交货
高强板 Q960E 8 2350 7800 1.151 调质
高强板 Q960E 8 2180 9850 1.348 调质交货
高强板 Q960E 8 2420 8000 1.215 调质交货
高强板 Q960E 8 2250 8300 1.172 调质交货
高强板 Q960E 8 2100 9800 1.292 调质交货
高强板 Q960E 8 2100 9800 1.292 调质交货
高强板 ZLQ960E 10 2230 5700 0.998 淬火+回火,探伤NB/TI级
高强板 ZLQ960E 10 2000 6600 1.036 淬火+回火,探伤GB/I级
高强板 Q960E 10 2350 8700 1.661 淬火+回火,探伤GB/I级
高强板 Q960E 10 2850 9000 2.013 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 10 2460 9850 1.902 正品调质交货
高强板 Q960E 10 2460 9850 1.902 特价调制交货
高强板 Q960E 10 3100 12200 2.968 低价处理调质交货
高强板 Q960D 10 2200 10900 1.882 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 10 3000 8500 2.001 调质交货
高强板 Q960D 10 2200 11800 2.037 调质交货
高强板 Q960E 10 2450 7600 1.461 正品处理异议
高强板 Q960E 10 2800 9800 2.154 正品处理异议
高强板 Q960D 11 2150 11800 2.19 调质交货
高强板 Q960E 12 3200 4500 1.356 正品调质特价1探
高强板 WQ960D 14 1680 8840 13.056 期货 淬火加回火二探
高强板 Q960E 15 2500 6100 1.795 特价调制交货
高强板 Q960E 16 2200 11000 3.039 淬火加回火 特价
高强板 Q960D 16 2000 5200 1.306 调质
高强板 Q960D 16 3000 5000 1.884 调质
高强板 Q960E 20 2400 11050 4.163 调质交货
高强板 Q960E 20 2200 9000 3.108 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 20 2200 3100 1.07 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 20 3100 4900 2.384 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 20 3100 9850 4.793 调质
高强板 Q960E 20 3100 9000 4.38 调质
高强板 Q960E 25 2500 11000 5.396 调质交货
高强板 Q960E 25 2438 6096 2.916 正品调质交货
高强板 Q960E 35 3000 11000 9.066 正品
高强板 Q960E 35 2400 5300 3.494 正品
高强板 Q960E 40 3000 10700 10.079 调质交货
高强板 Q960E 40 3000 10700 10.079 调质交货
高强板 Q960E 40 2200 8000 5.526 调质
高强板 Q960D 45 1550 6500 3.558 淬火加回火质保书2探
高强板 Q960D 45 2000 5490 3.878 淬火加回火 特价
高强板 Q960E 45 2400 11000 9.325 调质交货
高强板 Q960E 60 3000 4400 6.217 调质交货
高强板 Q960E 75 2200 7000 9.066 调质交货

高强板排行榜

更多>>

钢材知识排行榜

更多>>

钢铁动态排行榜

更多>>