网站通知

尊敬的所有访问来客您好:

本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。


所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!

我默认此条约

欢迎光临:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司网站!

当前位置:首页>>钢材知识

S355J2+N冲击温度丨S355J2+N价格丨S355J2+N现货丨S355J2+N切割丨S355J2+N舞钢

时间:2016-07-22 06:50:10 来源:15603758608 人气:364

S235JR+N,S235J0+N,S235J2+N,S275JR+N,S275J0+N,S275J2+N,S275N S275NL,S355JR+N,S355J0+N,S355J2+N,S355K2,S355N+N,S355NL

S235JR+N S235J0+N S235J2+N S275JR+N S275J0+N S275J2+N S275N S275NL S355JR+N S355J0+N S355J2+N S355K2 S355N+N S355NL

S355J2+N简介
S开头的是碳钢结构钢,后面的355是指室温条件下的最低屈服强度是355Mpa。J2则要求-20℃冲击,至于后面的+N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火,只是标准里面命名钢号的一种方法。服务热线15637584700
 
S355J2+N执行标准标准:EN10025。同类牌号:S235JR+N S235J0+N S235J2+N S275JR+N S275J0+N S275J2+N S275N S275NL S355JR+N S355J0+N S355J2+N S355K2 S355N+N S355NL
 
S355J2+N化学成分:服务热线15637584700
元素 C S Mn P Si Cu
含量 ≤0.22 ≤0.025 ≤1.60 ≤0.025 ≤0.55 ≤0.55
 
 
S355J2+N力学性能:
厚度 ≤16mm 16-40mm 40-63mm 63-80mm 80-100mm 100-150mm
屈服强度 ≥355Mpa ≥345Mpa ≥335Mpa ≥325Mpa ≥315Mpa ≥295Mpa
抗拉强度 450-680Mpa
 
 
S355J2+N库存:
品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 探伤
低合金 S355J2+N 8 1890 2500 0.297 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 8 2200 11600 1.603 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 12 440 11700 0.485 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 13 2000 1150 0.235 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 15 1800 6000 1.272 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 15 1850 6000 1.307 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1550 13600 2.648 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1550 14000 2.726 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 13700 2.822 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 13500 2.781 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 12800 2.637 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 290 7800 0.355 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 850 1470 0.196 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 1630 1850 0.473 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 1900 4220 1.259 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 1980 3400 1.057 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 2000 6100 1.915 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 20 3350 1220 0.645 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 21 780 3000 0.386 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 21 2500 4230 1.743 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 22 310 2300 0.123 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 22 1510 3000 0.782 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 22 2810 3000 1.456 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 24 980 2000 0.369 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 24 980 6220 1.148 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 25 1090 1840 0.394 Ⅱ级
低合金 S355J2+N 25 1590 2400 0.749 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 25 3000 3800 2.237  Ⅰ级
低合金 S355J2+N 28 1030 1920 0.435 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 30 1030 1950 0.473 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 34 2000 6100 3.256 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 40 400 1770 0.222 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 40 1950 8600 5.266 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 40 2020 7300 4.63 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 40 2500 2830 2.222 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 40 3000 7500 7.065 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 45 500 5950 1.051 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 45 1020 3000 1.081 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 46 1680 4500 2.73 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 50 2500 9230 9.057 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 50 2800 9000 9.891 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 1260 5290 2.878 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 2380 8150 8.375 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3020 5450 7.106 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3080 7550 10.04 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3100 7550 10.105 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3100 7500 10.038 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7450 10.132 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3750 9450 15.3 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3750 8650 14.005 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 59 2500 12400 14.358 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 60 440 2000 0.414 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 60 1780 7900 6.623 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 65 2500 8020 10.231 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 70 1570 2000 1.725 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 75 2350 5850 8.094 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 75 2350 5700 7.886 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 75 2500 10350 15.234 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 75 2945 6200 10.75 Ⅱ级
低合金 S355J2+N 85 2360 8050 12.676 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 85 2500 9950 33.196 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 90 2520 5700 10.148 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 95 2980 6100 13.556 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 99 2500 9000 17.486 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 110 3460 3500 10.457 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 115 1157 1157 1.208 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 115 1157 1330 1.389 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 115 2500 4700 10.607 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 50 1850 8650 6.281 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 50 1850 8650 6.281 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 50 1850 8200 5.954 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 55 3150 7570 10.295 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 90 2500 5500 9.714 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 35 2500 4400 3.022 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6800 1.401 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6800 1.401 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1590 6800 1.358 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6500 1.339 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6600 1.359 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6600 1.359 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6600 1.359 Ⅰ级
低合金 S355J2+N 16 1640 6800 1.401 Ⅰ级
 
S355J2+N广泛应用于桥梁 车辆 船舶 建筑 钢结构等。