-
13MnNiMoR产地丨13MnNiMoR性能丨13MnNiMoR钢板丨13MnNiMoR化学成分丨13MnNiMoR正
- 时间:2016-06-03 07:28:43
来源:
15603758608 人气:440
13MnNiMoR中低温压力容器用钢板.
13MnNiMoR执行标准:GB713-2014.
13MnNiMoR交货状态:正火+回火.
13MnNiMoR探伤标准:JB/T4730.3-2005超声检测 NB/T47013.3-2015超声检测:二级以上合格。
13MnNiMoR可根据客户要求定轧厚度:8-150mm;宽度:1800-3750mm;长度:6000+。
13MnNiMoR广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
13MnNiMoR部分现货:
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 仓库 | 交货状态 |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 12000 | 1.407 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 8600 | 1.009 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 8600 | 1.009 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 20 | 1800 | 8000 | 2.312 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 20 | 1800 | 8000 | 2.312 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 1970 | 7950 | 3.129 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2500 | 6400 | 3.831 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2500 | 9610 | 5.752 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2000 | 5000 | 2.418 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 1980 | 10800 | 6.799 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2000 | 3600 | 2.289 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 42 | 2230 | 2550 | 1.961 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 42 | 2700 | 4400 | 3.991 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 44 | 2520 | 8700 | 7.762 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 48 | 2850 | 4700 | 5.131 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 52 | 1990 | 11380 | 9.351 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 54 | 2140 | 7800 | 1 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2100 | 7200 | 7.193 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2150 | 2800 | 2.864 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2100 | 3420 | 3.947 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2100 | 6600 | 7.616 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2600 | 11500 | 17.838 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2600 | 11500 | 17.838 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2580 | 11600 | 17.855 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 1600 | 4550 | 1 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 88 | 2200 | 6600 | 10.116 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 95 | 2370 | 3650 | 6.502 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 110 | 2050 | 6300 | 11.264 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 132 | 2790 | 12050 | 1 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 138 | 2180 | 7270 | 17.306 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 145 | 2300 | 3150 | 8.309 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
容器板 | 13MnNiMoR | 145 | 3145 | 3000 | 10.836 | 昌申仓库 | 正+回2级 |
我们愿以优质的产品和真诚的服务与您精诚合作、共拓市场、共创辉煌!我们将努力打造一流的钢铁企业,为您提供更快捷,更贴心的服务!