网站通知

尊敬的所有访问来客您好:

本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。


所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!

我默认此条约

欢迎光临:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司网站!

当前位置:首页>>钢材知识

冷镦钢线材主要钢种及主要化学成份

时间:2016-11-16 01:31:27 来源:15603758608 人气:340

冷镦钢线材主要钢种及主要化学成份


单位%

         主要用途
C Si Mn P S 其它
SWRCH6A ≤0.08 ≤0.10 ≤0.60 0.03 0.035 Alt≥0.20 高强度标准件及冷镦锻用碳素钢丝。
SWRCH8A ≤0.10 ≤0.10 ≤0.60 0.03 0.035
SWRCH10A 0.08-0.13 ≤0.10 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH12A 0.10-0.15 ≤0.10 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH15A 0.13-0.18 ≤0.10 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH16A 0.13-0.18 ≤0.10 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH18A 0.15-0.20 ≤0.10 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH19A 0.15-0.20 ≤0.10 0.70-1.00 0.03 0.035
SWRCH20A 0.18-0.23 ≤0.10 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH22A 0.18-0.23 ≤0.10 0.70-1.00 0.03 0.035
SWRCH10K 0.08-0.13 0.10-0.35 0.30-0.60 0.03 0.035  
SWRCH15K 0.13-0.18 0.10-0.35 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH20K 0.18-0.23 0.10-0.35 0.30-.060 0.03 0.035
SWRCH25K 0.22-0.28 0.10-0.35 0.30-0.60 0.03 0.035
SWRCH30K 0.27-0.33 0.10-0.35 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH35K 0.32-0.38 0.10-0.35 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH40K 0.37-0.43 0.10-0.35 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH45K 0.42-0.48 0.10-0.35 0.60-0.90 0.03 0.035
SWRCH50K 0.47-0.53 0.10-0.35 0.60-0.90 0.03 0.035
ML20MnTiB 0.17-0.24 ≤0.30 1.30-1.60 0.03 0.035
ML35 0.32-0.38 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03 0.035 Cr:0.15-0.30  
注:1、常规产品执行标准:GB/T 14981-94、GB/T3429-94;
2、常规产品规格:Φ5.5;Φ6.5;Φ8.0;Φ9.0;Φ10.0;Φ11.5;Φ12.0;Φ12.5;Φ13.0;Φ13.5;Φ14.0mm。
 

上一篇:非合金钢的分类 下一篇:银亮钢