-
Q390GJB_Q390GJC_Q390GJD_Q390GJE建筑结构用钢板
- 时间:2018-02-03 01:30:08
来源:
15603758608 人气:994
一、建筑结构用钢板的牌号有Q235GJB Q235GJC Q235GJD Q235GJE Q345GJB Q345GJC Q345GJE Q390GJB Q390GJC Q390GJD Q390GJE Q420GJB Q420GJC Q420GJD Q420GJE Q460GJB Q460GJC Q460GJD Q460GJE Q500GJC Q500GJD Q500GJE Q620GJC Q620GJD Q620GJE Q690GJC Q620GJD Q620GJE
二、建筑结构钢板是制造高层建筑结构、大跨度结构钢及其他重要建筑结构用钢。
三、建筑结构钢的冶炼方法:钢由电炉或转炉冶炼,并进行炉外精炼。
四、建筑结构钢的执行标准:属于建筑结构用钢板,执行标准GB/19879-2015.
五、建筑结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差:钢板的尺寸、外形及重量偏差应符合GB/T709-2006 的规定
六、高建钢的交货状态:正火、正火+回火、控轧
七、建筑结构钢的化学成分
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Vb | NBb | Tib | ALsa | Cr | Cu | Ni | Mo | |||||||||
≤ |
≤ |
≥ |
牌号 | ||||||||||||||||||
Q235GJ | B、C | 0.20 | 0.35 | 0.60-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.025 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q345GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.150 | 0.070 | 0.035 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q390GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q420GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q460GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q500GJ | C | 0.18 | 0.60 | ≤1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q550GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q620GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q690GJC | C | 0.18 | 0.60 |
≤2.20 |
0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
a 允许用全铝含量(Alt)来代替酸溶铝含量(Als)的要求,此时全铝含量Alt应不小于0.020%,如果钢中添加V、Nb或Ti任一种元素,且其含量不低于0.015%时,最小铝含量不适用。 b 当V、Nb、Ti组合加入时,对于Q235GJ、Q345GJ,(V+Nb+Ti)≤0.15%,对于Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ,(V+Nb+Ti)≤0.22%。 c 当添加硼时,Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ及淬火加回火状态钢中的B≤0.003%。 |
八、碳含量(CE)或焊接裂纹敏感性指数(Pcm)
牌号 | 交货状态 | 规定厚度(mm)的碳当量CEV/% | 规定厚度(mm)的焊接裂纹敏感性指数Pcm/% | |||||||||
≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | ≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | |||||
≤ | ≤ | |||||||||||
Q235GJ | WAR、WCR、N | 0.31 | 0.36 | 0.38 | - | 0.24 | 0.26 | 0.27 | - | |||
Q345GJ | WAR、WCR、N | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||
TMCP | 0.38 | 0.40 | - | - | 0.24 | 0.26 | - | - | ||||
Q390GJ | WCR、N、NT | 0.45 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | |||
TMCP、TMCO+T | 0.40 | 0.43 | - | - | 0.26 | 0.27 | - | - | ||||
Q420GJ | WCR、N、NT | 0.48 | 0.50 | 0.52 | - | 0.30 | 0.33 | 0.34 | - | |||
QT | 0.44 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.40 | 双方协议 | - | 0.26 | 双方协商 | - | - | |||||
Q460GJ | WCR、N、NT | 0.52 | 0.54 | 0.56 | - | 0.32 | 0.34 | 0.35 | - | |||
QT | 0.45 | 0.48 | 0.50 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.42 | 双方协商 | - | 0.27 | 双方协商 | - | ||||||
Q500GJ | QT | 0.52 | - | 双方协商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.28c | - | ||||||||
Q550GJ | QT | 0.54 | - | 双方协商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.29c | - | ||||||||
Q620GJ | QT | 0.58 | - | 双方协商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.48 | - | 0.30c | - | ||||||||
Q690GJ | QT | 0.60 | - |
双方协商 |
- | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.50 | - | 0.30c | |||||||||
a WAR:热轧;WCR:控轧;N:正火;NT:正火+回火;TMCP:热机械控制轧制;TMCP+T:热机械控制轧制+回火;QT:淬火(包括在线直接淬火)+回火 B Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ最大厚度为40mm。 C 仅供参考。 |
厚度方向性能级别 | 硫含量(质量分数)/% |
Z15 | ≤0.010 |
Z25 | ≤0.007 |
Z35 | ≤0.005 |
牌号 | 质量等级 | 拉伸试验 | ||||||||||
钢板厚度/mm | 断后伸长率A/%≥ | |||||||||||
下屈服度Rel/MPa | 抗拉强度/mm | 屈强比Rel/Rm | ||||||||||
6-16 | >16-50 | >50-100 | >100-150 | >150-200 | ≤100 | >100-150 | >150-200 | 6-150 | >150-200 | |||
Q235GJ |
B | ≥235 | 235-345 | 225-335 | 215-325 | - | 400-510 | 380-510 | - | ≤0.80 | - | 23 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q345GJ | B | ≥345 | 345-455 | 335-445 | 325-435 | 305-415 | 490-610 | 470-610 | 470-610 | ≤0.80 | ≤0.80 | 22 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q390GJ | B | ≥390 | 390-510 | 380-500 | 370-490 | - | 510-660 | 490-640 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q420GJ | B | ≥420 | 420-550 | 410-540 | 400-530 | - | 530-680 | 510-660 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q460GJ | B | ≥460 | 460-600 | 450-590 | 440-580 | - | 570-720 | 550-720 | - | ≤0.83 | - | 18 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E |
牌号 | 质量等级 | 纵向冲击试验 | 弯曲试验a | ||
温度/℃ | 冲击吸收能量kv2/J | 180°弯曲压头直径D | |||
钢板厚度/mm | |||||
≥ | ≤16 | >16 | |||
Q235GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q345GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q390GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q420GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q460GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
a 为式样厚度 |
牌号 |
质量等级 | 拉伸试验 | ||||
下屈服强度Rel/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/%≥ | 屈强比Rel/Rm≤ | |||
厚度/mm | ||||||
12-20 | >20-40 | |||||
Q500GJ | C | ≥500 | 500-640 | 610-770 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q550GJ | C | ≥550 | 550-690 | 670-830 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q620GJ | C | ≥620 | 620-770 | 730-900 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q690GJ | C | ≥690 | 690-860 | 770-940 | 14 | 0.85 |
D | ||||||
E |
牌号 |
纵向冲击试验 | 弯曲试验b | |
温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180°弯曲压头直径D | |
≥ | |||
Q500GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q550GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q620GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q690GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
a 如屈服现象不明显,屈服强度取RP0.2 b a为式样厚度 |