-
P265GH容器板P265GH现货P265GH价格P265GH切割
- 时间:2022-04-15 01:57:57
来源:
15603758608 人气:441
品名 | 材质 | 规格 | 尺寸信息 | 数量(件) | 重量(吨) |
欧标容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切边 | 1 | 1.441 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切边 | 1 | 1.013 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切边 | 1 | 0.814 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切边 | 1 | 0.923 |
欧标容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切边 | 3 | 3.39 |
欧标容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切边 | 1 | 1.98 |
欧标容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切边 | 2 | 2.716 |
欧标容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切边 | 1 | 1.341 |
欧标容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切边 | 1 | 1.804 |
欧标容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切边 | 1 | 3.385 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切边 | 1 | 5.275 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切边 | 1 | 6.72 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切边 | 1 | 3.58 |
欧标容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切边 | 1 | 2.939 |
欧标容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切边 | 1 | 3.004 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切边 | 1 | 8.036 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切边 | 1 | 6.457 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切边 | 1 | 8.354 |
欧标容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切边 | 1 | 0.997 |
欧标容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切边 | 1 | 1.092 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切边 | 1 | 1.149 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切边 | 1 | 1.062 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切边 | 1 | 0.628 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切边 | 1 | 1.144 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切边 | 1 | 0.709 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切边 | 1 | 0.81 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切边 | 1 | 0.753 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切边 | 2 | 2.85 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切边 | 5 | 7.41 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切边 | 1 | 1.539 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切边 | 1 | 1.332 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切边 | 1 | 0.857 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切边 | 1 | 0.963 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切边 | 1 | 1.002 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切边 | 1 | 1.055 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切边 | 1 | 1.2 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切边 | 3 | 4.752 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切边 | 3 | 3.222 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切边 | 1 | 1.64 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切边 | 1 | 1.112 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切边 | 1 | 1.195 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切边 | 1 | 1.209 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切边 | 1 | 1.413 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切边 | 1 | 1.554 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切边 | 2 | 3.278 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切边 | 6 | 10.26 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切边 | 1 | 1.695 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切边 | 2 | 3.446 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切边 | 1 | 1.723 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切边 | 1 | 0.993 |
欧标容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切边 | 1 | 0.631 |
欧标容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切边 | 1 | 0.668 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切边 | 1 | 1.151 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切边 | 1 | 1.234 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切边 | 14 | 17.724 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切边 | 1 | 10.205 |
欧标容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切边 | 1 | 0.901 |
欧标容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切边 | 1 | 1.382 |
欧标容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切边 | 5 |
4.71 |
品名 | 材质 | 规格 | 尺寸信息 | 数量(件) | 重量(吨) |
欧标容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切边 | 1 | 1.441 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切边 | 1 | 1.013 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切边 | 1 | 0.814 |
欧标容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切边 | 1 | 0.923 |
欧标容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切边 | 3 | 3.39 |
欧标容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切边 | 1 | 1.98 |
欧标容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切边 | 2 | 2.716 |
欧标容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切边 | 1 | 1.341 |
欧标容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切边 | 1 | 1.804 |
欧标容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切边 | 1 | 3.385 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切边 | 1 | 5.275 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切边 | 1 | 6.72 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切边 | 1 | 3.58 |
欧标容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切边 | 1 | 2.939 |
欧标容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切边 | 1 | 3.004 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切边 | 1 | 8.036 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切边 | 1 | 6.457 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切边 | 1 | 8.354 |
欧标容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切边 | 1 | 0.997 |
欧标容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切边 | 1 | 1.092 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切边 | 1 | 1.149 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切边 | 1 | 1.062 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切边 | 1 | 0.628 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切边 | 1 | 1.144 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切边 | 1 | 0.709 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切边 | 1 | 0.81 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切边 | 1 | 0.753 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切边 | 2 | 2.85 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切边 | 5 | 7.41 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切边 | 1 | 1.539 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切边 | 1 | 1.332 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切边 | 1 | 0.857 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切边 | 1 | 0.963 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切边 | 1 | 1.002 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切边 | 1 | 1.055 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切边 | 1 | 1.2 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切边 | 3 | 4.752 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切边 | 3 | 3.222 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切边 | 1 | 1.64 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切边 | 1 | 1.112 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切边 | 1 | 1.195 |
欧标容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切边 | 1 | 1.209 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切边 | 1 | 1.413 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切边 | 1 | 1.554 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切边 | 2 | 3.278 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切边 | 6 | 10.26 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切边 | 1 | 1.695 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切边 | 2 | 3.446 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切边 | 1 | 1.723 |
欧标容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切边 | 1 | 0.993 |
欧标容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切边 | 1 | 0.631 |
欧标容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切边 | 1 | 0.668 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切边 | 1 | 1.151 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切边 | 1 | 1.234 |
欧标容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切边 | 14 | 17.724 |
欧标容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切边 | 1 | 10.205 |
欧标容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切边 | 1 | 0.901 |
欧标容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切边 | 1 | 1.382 |
欧标容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切边 | 5 |
4.71 |